Pandas - read_csv
Cts 09 Temmuz 2022read_csv() Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bu bölümde harici kaynaktan bir CSV dosyasından verileri okuyarak veri çerçevesine dönüştürmeyi öğreneceğiz.
read_csv() Fonksiyonu
CSV uzantılı dosyaların içeriğini projelerimize dahil etmek istersek kullanabileceğimiz fonksiyon, read_csv()'dir.
örneğin nba.csv isimli dosyasınının içeriğini çalışmamıza aktarıp, veri çerçevesine dönüştürelim;
import pandas as pd
nba_csv = pd.read_csv("Veri_Setleri/nba.csv")
print(nba_csv)
| Name | Team | Number | Position | Age | Height | Weight | College | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Avery Bradley | Boston Celtics | 0.0 | PG | 25.0 | 6-2 | 180.0 | Texas | 7730337.0 |
| 1 | Jae Crowder | Boston Celtics | 99.0 | SF | 25.0 | 6-6 | 235.0 | Marquette | 6796117.0 |
| 2 | John Holland | Boston Celtics | 30.0 | SG | 27.0 | 6-5 | 205.0 | Boston University | NaN |
| 3 | R.J. Hunter | Boston Celtics | 28.0 | SG | 22.0 | 6-5 | 185.0 | Georgia State | 1148640.0 |
| 4 | Jonas Jerebko | Boston Celtics | 8.0 | PF | 29.0 | 6-10 | 231.0 | NaN | 5000000.0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 453 | Shelvin Mack | Utah Jazz | 8.0 | PG | 26.0 | 6-3 | 203.0 | Butler | 2433333.0 |
| 454 | Raul Neto | Utah Jazz | 25.0 | PG | 24.0 | 6-1 | 179.0 | NaN | 900000.0 |
| 455 | Tibor Pleiss | Utah Jazz | 21.0 | C | 26.0 | 7-3 | 256.0 | NaN | 2900000.0 |
| 456 | Jeff Withey | Utah Jazz | 24.0 | C | 26.0 | 7-0 | 231.0 | Kansas | 947276.0 |
| 457 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
458 rows × 9 columns
index_col Parametresi
Harici kaynaktan veri alarak oluşturulan veri çerçevesinin indeks değerini, istediğimiz sütuna eşitleyebiliriz. Bunu yapmak için index_col parametresini kullanmalıyız. Örneğin NBA oyuncularının verileri barındıran CSV uzantılı dosyanın Name Sütununu, veri çerçevemizin indeks sütunu haline getirip veri çerçevemize göz atalım.
nba_csv = pd.read_csv("Veri_Setleri/nba.csv", index_col="Name")
print(nba_csv.head())
| Team | Number | Position | Age | Height | Weight | College | Salary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ||||||||
| Avery Bradley | Boston Celtics | 0.0 | PG | 25.0 | 6-2 | 180.0 | Texas | 7730337.0 |
| Jae Crowder | Boston Celtics | 99.0 | SF | 25.0 | 6-6 | 235.0 | Marquette | 6796117.0 |
| John Holland | Boston Celtics | 30.0 | SG | 27.0 | 6-5 | 205.0 | Boston University | NaN |
| R.J. Hunter | Boston Celtics | 28.0 | SG | 22.0 | 6-5 | 185.0 | Georgia State | 1148640.0 |
| Jonas Jerebko | Boston Celtics | 8.0 | PF | 29.0 | 6-10 | 231.0 | NaN | 5000000.0 |
Gördüğünüz gibi artık indeks bilgileri, Oyuncu isimlerine dönüşmüş oldu.