Pandas - read_table
Cts 09 Temmuz 2022read_table() Fonksiyonu Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bu bölümde harici kaynaktan bir CSV dosyasından verileri okuyarak veri çerçevesine dönüştürmeyi öğreneceğiz.
read_table() Fonksiyonu
read_table() fonksiyonu ile CSV uzantılı dosyalar içe aktarıldığında, dosyanın her satırı, tablonun bir sütununa yazılır. Yani tabloda 2 sütun oluşturulur, birinci sütunda index bilgisi, ikinci sütunda ise csv dosyasının satırlarındaki bilgiler bulunur.
nba = pd.read_table("Veri_Setleri/nba.csv")
print(nba)
Name,Team,Number,Position,Age,Height,Weight,College,Salary | |
---|---|
0 | Avery Bradley,Boston Celtics,0.0,PG,25.0,6-2,1... |
1 | Jae Crowder,Boston Celtics,99.0,SF,25.0,6-6,23... |
2 | John Holland,Boston Celtics,30.0,SG,27.0,6-5,2... |
3 | R.J. Hunter,Boston Celtics,28.0,SG,22.0,6-5,18... |
4 | Jonas Jerebko,Boston Celtics,8.0,PF,29.0,6-10,... |
... | ... |
453 | Shelvin Mack,Utah Jazz,8.0,PG,26.0,6-3,203.0,B... |
454 | Raul Neto,Utah Jazz,25.0,PG,24.0,6-1,179.0,,90... |
455 | Tibor Pleiss,Utah Jazz,21.0,C,26.0,7-3,256.0,,... |
456 | Jeff Withey,Utah Jazz,24.0,C,26.0,7-0,231.0,Ka... |
457 | ,,,,,,,, |
458 rows × 1 columns
delimiter Parametresi
CSV dosyaları read_table() fonksiyonu ile içe aktarılırken delimiter = "," parametresi eklenirse, dosya içeriği, read_csv fonksiyonu ile aynı çıktıyı verir. Satırlardaki veriler, "," virgül kısımlarından ayrılarak, ayrı sütunlara yazılır.
nba = pd.read_table("Veri_Setleri/nba.csv", delimiter=",")
print(nba)
Name | Team | Number | Position | Age | Height | Weight | College | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Avery Bradley | Boston Celtics | 0.0 | PG | 25.0 | 6-2 | 180.0 | Texas | 7730337.0 |
1 | Jae Crowder | Boston Celtics | 99.0 | SF | 25.0 | 6-6 | 235.0 | Marquette | 6796117.0 |
2 | John Holland | Boston Celtics | 30.0 | SG | 27.0 | 6-5 | 205.0 | Boston University | NaN |
3 | R.J. Hunter | Boston Celtics | 28.0 | SG | 22.0 | 6-5 | 185.0 | Georgia State | 1148640.0 |
4 | Jonas Jerebko | Boston Celtics | 8.0 | PF | 29.0 | 6-10 | 231.0 | NaN | 5000000.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
453 | Shelvin Mack | Utah Jazz | 8.0 | PG | 26.0 | 6-3 | 203.0 | Butler | 2433333.0 |
454 | Raul Neto | Utah Jazz | 25.0 | PG | 24.0 | 6-1 | 179.0 | NaN | 900000.0 |
455 | Tibor Pleiss | Utah Jazz | 21.0 | C | 26.0 | 7-3 | 256.0 | NaN | 2900000.0 |
456 | Jeff Withey | Utah Jazz | 24.0 | C | 26.0 | 7-0 | 231.0 | Kansas | 947276.0 |
457 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
458 rows × 9 columns