Pandas - Sutun_Ekle
Cum 15 Temmuz 2022Sütun Eklemek
Veri çerçevesine yeni bir sütun ekleyip bu sütuna değer atamak mümkündür. Bunu şu yöntemle yapabiliriz.
Veri_Çerçevesi_Adı["Yeni_Sütun_Adı"] = Atanacak_Değerler
Örneğin NBA oyuncularının çeşitli bilgilerinin bulunduğu veri çerçevesinden, yıllık kazanç miktarlarını (Salary) 12'ye bölerek aylık kazançlarını hesaplayarak, Aylık Kazanç isimli yeni sütuna yazmaya çalışalım. Önce Veri çerçevemizin orijinal haline göz atalım.
veri = pd.read_csv("Veri_Setleri/nba.csv")
print(veri)
Name | Team | Number | Position | Age | Height | Weight | College | Salary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Avery Bradley | Boston Celtics | 0.0 | PG | 25.0 | 6-2 | 180.0 | Texas | 7730337.0 |
1 | Jae Crowder | Boston Celtics | 99.0 | SF | 25.0 | 6-6 | 235.0 | Marquette | 6796117.0 |
2 | John Holland | Boston Celtics | 30.0 | SG | 27.0 | 6-5 | 205.0 | Boston University | NaN |
3 | R.J. Hunter | Boston Celtics | 28.0 | SG | 22.0 | 6-5 | 185.0 | Georgia State | 1148640.0 |
4 | Jonas Jerebko | Boston Celtics | 8.0 | PF | 29.0 | 6-10 | 231.0 | NaN | 5000000.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
453 | Shelvin Mack | Utah Jazz | 8.0 | PG | 26.0 | 6-3 | 203.0 | Butler | 2433333.0 |
454 | Raul Neto | Utah Jazz | 25.0 | PG | 24.0 | 6-1 | 179.0 | NaN | 900000.0 |
455 | Tibor Pleiss | Utah Jazz | 21.0 | C | 26.0 | 7-3 | 256.0 | NaN | 2900000.0 |
456 | Jeff Withey | Utah Jazz | 24.0 | C | 26.0 | 7-0 | 231.0 | Kansas | 947276.0 |
457 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
458 rows × 9 columns
Şimdi istediğimizi yapmaya (yıllık kazanç miktarlarını (Salary) 12'ye bölerek aylık kazançları, Aylık Kazanç isimli yeni sütuna yazmaya) sıra geldi.
veri["Aylık Kazanç"] = veri["Salary"] / 12
print(veri)
Name | Team | Number | Position | Age | Height | Weight | College | Salary | Aylık Kazanç | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Avery Bradley | Boston Celtics | 0.0 | PG | 25.0 | 6-2 | 180.0 | Texas | 7730337.0 | 644194.750000 |
1 | Jae Crowder | Boston Celtics | 99.0 | SF | 25.0 | 6-6 | 235.0 | Marquette | 6796117.0 | 566343.083333 |
2 | John Holland | Boston Celtics | 30.0 | SG | 27.0 | 6-5 | 205.0 | Boston University | NaN | NaN |
3 | R.J. Hunter | Boston Celtics | 28.0 | SG | 22.0 | 6-5 | 185.0 | Georgia State | 1148640.0 | 95720.000000 |
4 | Jonas Jerebko | Boston Celtics | 8.0 | PF | 29.0 | 6-10 | 231.0 | NaN | 5000000.0 | 416666.666667 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
453 | Shelvin Mack | Utah Jazz | 8.0 | PG | 26.0 | 6-3 | 203.0 | Butler | 2433333.0 | 202777.750000 |
454 | Raul Neto | Utah Jazz | 25.0 | PG | 24.0 | 6-1 | 179.0 | NaN | 900000.0 | 75000.000000 |
455 | Tibor Pleiss | Utah Jazz | 21.0 | C | 26.0 | 7-3 | 256.0 | NaN | 2900000.0 | 241666.666667 |
456 | Jeff Withey | Utah Jazz | 24.0 | C | 26.0 | 7-0 | 231.0 | Kansas | 947276.0 | 78939.666667 |
457 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
458 rows × 10 columns